Description
Flexible pour gaz d’échappement et fumées de soudage, en EPDM avec spirale en PP. Température indiquée : 170 °C ; brièvement 200 °C. Écrasement possible dans certaines limites.
Références et configurations
| Référence | Configuration | Masse du produit / masse linéique | Rayon de courbure | Diamètre indiqué (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 09-075A | Flexible d’échappement ø76 — L : 5 m | 2,7 kg | 73 mm | 76 |
| 09-075B | Flexible d’échappement ø76 — L : 7,5 m | 4,1 kg | 73 mm | 76 |
| 09-075C | Flexible d’échappement ø76 — L : 10 m | 5,4 kg | 73 mm | 76 |
| 09-075D | Flexible d’échappement ø76 — L : 15 m | 8,2 kg | 73 mm | 76 |
| 09-076A | Flexible d’échappement ø102 — L : 5 m | 3,6 kg | 71 mm | 102 |
| 09-076B | Flexible d’échappement ø102 — L : 7,5 m | 5,3 kg | 71 mm | 102 |
| 09-076C | Flexible d’échappement ø102 — L : 10 m | 7,2 kg | 71 mm | 102 |
| 09-076D | Flexible d’échappement ø102 — L : 15 m | 10,6 kg | 71 mm | 102 |
| 09-077A | Flexible d’échappement ø127 — L : 5 m | 4,4 kg | 89 mm | 127 |
| 09-077B | Flexible d’échappement ø127 — L : 7,5 m | 6,5 kg | 89 mm | 127 |
| 09-077C | Flexible d’échappement ø127 — L : 10 m | 8,8 kg | 89 mm | 127 |
| 09-077D | Flexible d’échappement ø127 — L : 15 m | 13,0 kg | 89 mm | 127 |
| 09-078A | Flexible d’échappement ø152 — L : 5 m | 5,2 kg | 106 mm | 152 |
| 09-078B | Flexible d’échappement ø152 — L : 7,5 m | 7,8 kg | 106 mm | 152 |
| 09-078C | Flexible d’échappement ø152 — L : 10 m | 10,4 kg | 106 mm | 152 |
| 09-078D | Flexible d’échappement ø152 — L : 15 m | 15,6 kg | 106 mm | 152 |
| 09-079A | Flexible d’échappement ø200 — L : 5 m | 6,9 kg | 143 mm | 200 |
| 09-079B | Flexible d’échappement ø200 — L : 7,5 m | 10,3 kg | 143 mm | 200 |
| 09-079C | Flexible d’échappement ø200 — L : 10 m | 13,8 kg | 143 mm | 200 |
| 09-079D | Flexible d’échappement ø200 — L : 15 m | 20,6 kg | 143 mm | 200 |
Conditions d’utilisation
Vérifier la compatibilité de la configuration avec l’application.




